Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 2 x 9 Vitesses |
| Tailles | – XL et XXL en 29" |
662 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 2 x 9 VitessesTailles : - XL et XXL en 29"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 2 x 9 Vitesses |
| Tailles | – XL et XXL en 29" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER remove | SPECIALIZED / RIPROCK remove | AMFLOW/PR CARBON PRO remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL8 S-WORKS remove | SPECIALIZED / LEVO R S-WORKS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 662 € | 756 € | 5 899 € | 762 € | 9 999 € | 11 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lorsque nous avons développé le Tarmac, nous ne voulions pas simplement qu'il soit rapide. Nous voulions qu'il soit rapide partout. Associant aérodynamisme, légèreté et une qualité de pilotage jusqu’alors inimaginable, rien n’égale la vitesse du Tarmac SL8. Après huit générations et deux décennies de développement, le SL8 n’est pas seulement le Tarmac le plus rapide jamais créé, mais aussi le vélo de course le plus rapide au monde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|