Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – S en 27.5" |
762 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 1x 9 VitessesTailles : - S en 27.5"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – S en 27.5" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | AMFLOW/PR CARBON remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER Alloy remove | AMFLOW/PX CARBON Pro remove | SPECIALIZED / LEVO COMP G4 remove | AMFLOW/PX CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 762 € | 4 499 € | 4 299 € | 8 999 € | 6 521 € | 6 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Stumpjumper 15 Alloy a été conçu avec comme objectif de ne plus faire aucun compromis. Dévorer les sauts comme un gros vélo. Nombreuses possibilités de personnalisation pour en faire le VTT Trail ultime à vos yeux. La technologie d'amortisseur GENIE procure au vélo un caractère joueur dynamique mais aussi la sensation de rouler au guidon d'un VTT de DH à grand débattement. Nouveau cadre en aluminium M5 équipé d’une trappe de stockage SWAT intégrée | Avec l'Amflow PX Carbon Pro, vous disposez d'un VTT électrique tout suspendu avec un cadre en carbone, conçu pour une utilisation sur des terrains exigeants. Il est entraîné par le moteur DJI Avinox M2S, qui fournit une puissance continue de 130 Nm et atteint brièvement 150 Nm en mode Boost. Ainsi, un soutien suffisant est disponible à tout moment, même dans les montées raides ou les passages techniquement exigeants. L'énergie est fournie par la batterie Avinox 700Wh entièrement intégrée. De plus, vous gardez toujours un œil sur vos données de conduite pendant un tour grâce à l'écran de contrôle central DJI Avinox . Celui-ci est commandé par les contrôleurs sans fil DJI Avinox situés sur les côtés gauche et droit du guidon. | Le Levo 4 est un VTT à assistance électrique high-tech qui s'adresse à tous les pratiquants sportifs. Préparez-vous à un pilotage surnaturel grâce à sa puissance, sa traction, son contrôle et partez à la conquête de tous les terrains. Le châssis du Levo 4 combine un débattement arrière optimisé de 150 mm et une fourche de 160mm. Un compartiment de rangement SWAT dans le tube diagonal permet de ranger les essentiels de réparation L'affichage "MasterMind" redéfini la visualisation des données en proposant un écran plus grand et une meilleure lisibilité. | Avec l'Amflow PX Carbon, vous disposez d'un VTT électrique tout suspendu avec un cadre en carbone, conçu pour une utilisation sur des terrains exigeants. Il est entraîné par le moteur DJI Avinox M2S, qui fournit une puissance continue de 130 Nm et atteint brièvement 150 Nm en mode Boost. Ainsi, un soutien suffisant est disponible à tout moment, même dans les montées raides ou les passages techniquement exigeants. L'énergie est fournie par la batterie Avinox 700Wh entièrement intégrée. De plus, vous gardez toujours un œil sur vos données de conduite pendant un tour grâce à l'écran de contrôle central DJI Avinox . Celui-ci est commandé par les contrôleurs sans fil DJI Avinox situés sur les côtés gauche et droit du guidon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|