Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 54 |
4 015 €
Freinage : Shimano 105 R7150, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 Di2 R7150 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 54| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 54 |
| Settings | RIDLEY/ GRIFN 105 Di2 remove | AMFLOW/PR CARBON PRO remove | HAIBIKE/ ADVENTR 4 Low remove | SPECIALIZED/ CRUX remove | SPECIALIZED/ CREO SL E5 COMP remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 015 € | 5 899 € | 4 515 € | 3 533 € | 4 621 € | 762 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Crux DSW est bien plus que le vélo de Gravel en aluminium le plus léger que nous n'ayons jamais conçu. Nous avons utilisé tout ce que nous avons appris lors du développement du Crux en carbone et l’avons appliqué à notre brevet D'Aluisio Smartweld pour en faire une réalité en aluminium. C'est le vélo de Gravel en aluminium le plus capable, le plus agile, le plus équilibré et le plus réactif jamais conçu. Ah oui, c'est aussi le plus léger. Certains parlent d'une copie de la version carbone - nous l'appelons le Crux DSW. | Avec le Creo 2 pas besoin de choisir, quelque soit vos envies,parcours route ou gravel, montée ou descente, plus de puissance ou plus de légèreté, Il vous offre tout. Avec plus de puissance, une grande autonomie, un poids léger, un dégagement de pneu généreux et le Future Shock 3.0, il défie toutes les catégories et rend possible des trajets auparavant impossibles. Doté du moteur Specialized 1.2 SL d'une puissance de 50 Nm et d'une batterie de de 320 Wh, il vous permet d'explorer les routes ou les sentiers en toute tranquilité. L’amortisseur « Future Stock » maintient vos mains et votre guidon stables pour une conduite plus fluide et un meilleur contrôle, pour rester rapide en sécurité et en confiance, tout en réduisant la fatigue lors des longues journées en selle |
Le VTT semi-rigide Specialized Rockhopper est un vélo conçu pour offrir des performances de haut niveau sur les sentiers, tout en restant accessible à un large éventail de cyclistes. Avec une combinaison gagnante de matériaux avancés, un design optimisé et des composants soigneusement choisis, ce VTT (vélo tout-terrain) offre une expérience exaltante et intuitive, même pour les débutants. Le Rockhopper s'adapte à tous les cyclistes.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|