Description
Le Haibike SDURO HardSeven 4.0 a été conçu spécifiquement pour les sportifs à la recherche du plaisir et de la simplicité d’utilisation.
Idéal pour de petites balades « Loisirs ».
800 €
Batterie : YAMAHA PowerPack 400WhMoteur : YAMAHA PW 25 km/hFreinage : TEKTRO HD-M285Debattement : FOURCHE : SR SUNTOUR XCM RL-DS 100mmTailles : MAnnee : 2017Le Haibike SDURO HardSeven 4.0 a été conçu spécifiquement pour les sportifs à la recherche du plaisir et de la simplicité d’utilisation.
Idéal pour de petites balades « Loisirs ».
| marque | HAIBIKE |
|---|---|
| type_de_velo | VTT AE |
| Batterie | YAMAHA PowerPack 400Wh |
| Moteur | YAMAHA PW 25 km/h |
| Freinage | TEKTRO HD-M285 |
| Débattement | FOURCHE : SR SUNTOUR XCM RL-DS 100mm |
| Tailles | M |
| Année | 2017 |
| Settings | HAIBIKE / SDURO 4.0 remove | HAIBIKE / ALLMTN CF8 remove | RIDLEY/ FENIX SL remove | ORBEA / EMX 24 remove | ORBEA / RISE M20 remove | HAIBIKE / SDuro AllMtn 5.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 800 € | 4 150 € | 1 200 € | 1 150 € | 2 850 € | 950 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Haibike SDURO HardSeven 4.0 a été conçu spécifiquement pour les sportifs à la recherche du plaisir et de la simplicité d'utilisation. Idéal pour de petites balades "Loisirs". | Le ALLMTN CF 8 est capable de surmonter tous les défis des terrains les plus difficiles : montées abruptes et descentes techniques, singletracks fluides et sentiers accidentés, longues randonnées et courtes aventures. Le moteur Bosch Performance CX Smart System vous propulse avec puissance, même dans les passages les plus escarpés. Grâce à sa batterie de 750 Wh, vous bénéficiez d'une autonomie inégalée. Le cadre léger en fibre de carbone avec triangle arrière en aluminium fait de ce Vélo le compagnon idéal pour tous ceux qui recherchent des performances électriques exceptionnelles en montée comme en descente, et une liberté de mouvement totale. EXCELLENT ETAT : A SAISIR | Le Fenix SL Disc est un vélo qui brille sur tous les types de routes, en montagne, en plaine et en descente comme sur les pavés ardus. Vous savourez ainsi chaque instant, quelle que soit la destination ! Le Fenix SL Disc possède de nombreuses qualités, son tube oblique en forme de diamant lui confère une rigidité supplémentaire à un vélo polyvalent. Il est également doté de haubans abaissés plus fins, qui augmentent considérablement le niveau de confort. La réactivité est là également, grâce au large boîtier de pédalier et au tube de direction rigide. En bref, ce vélo est parfait pour toute personne à la recherche d’un modèle performant qui offre à la fois une puissance impressionnante et un confort de luxe. EXCELLENT ÉTAT | Le vélo électrique Orbea est un vélo enfant idéal pour initier les plus jeunes au vélo électrique. Il permettra de faire de longues sorties sur route comme sur chemin. Orbea a opté pour un cadre tout en aluminium avec une motorisation Ebikemotion située dans le moyeu arrière, mais dont la mise au point et la cartographie ont été adaptés pour les enfants, pour offrir une assistance au pédalage en douceur et équilibrée. On retrouve le pilotage du système via le bouton iWoc TRIO. Avec les concepts d'intégration et d'efficacité, les enfants bénéficieront d'une assistance suffisante de l'eMX24 | Le Orbea Rise M20 est un VTT léger et performant. Il est équipé du moteur Shimano EP8 RS qui possède un couple de 60 Nm qui s’adapte à votre cadence de pédalage et d'une batterie de 360Wh. L'Orbea Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. EXCELLENT ETAT / Faible Kilométrage | L'HAIBIKE Sduro AllMtn 5.0 de la gamme 2017 est un VTTAE performant et confortable. Équipé du Moteur PW et d'une Batterie 400 Wh, le Vélo vous assure une Assistance intuitive, fiable tout en fluidité pour un pilotage dynamique et réactif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|