LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6
4 899 €
Batterie : Bosch Powertube Horizontal 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemeFreinage : Shimano Frein à disque hydraulique, M4100 4 pistons, 203 mmDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre, Shock 185x50 mm Trunnion/15x8 mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube Horizontal 600Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart Systeme |
Freinage | Shimano Frein à disque hydraulique, M4100 4 pistons, 203 mm |
Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
Taille | M – L |
marque | Lapierre |
Quick Comparison
Settings | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | BERGAMONT / E-HORIZON SUV 30 WAVE remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4 899 € | 1 099 € | 2 899 € | 4 799 € | 3 999 € | 5 189 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
|
Le modèle E-Horizon SUV Wave est un vélo électrique de randonnée avec une hauteur d’enjambement basse, entièrement équipé de composants parfaitement intégrés. Il comprend des caractéristiques telles que des éclairages LED avec une fonction de freinage arrière pour une conduite plus sûre en milieu urbain. Le porte-bagage arrière est approuvé pour un poids allant jusqu’à 27 kg et pour le transport d’enfants, équipé d’un siège Thule Yepp 2 Maxi. Les larges pneus tout-terrain améliorent l’adhérence sur les surfaces irrégulières et assurent un confort optimal, même sur les routes non goudronnées.
De plus, le système d’assistance électrique Bosch Performance Line CX offre un soutien puissant et durable, vous donnant ainsi la liberté d’explorer des chemins bien au-delà de vos trajets habituels.
La batterie PowerTube haute capacité de Bosch, intégrée au cadre, peut être retirée pour être rechargée partout, tandis que son cache reste sur le vélo afin de protéger le compartiment vide contre les intempéries. Grâce au système Smart de Bosch, des fonctionnalités de connectivité avancées et des mises à niveau sont disponibles : utilisez l’application eBike Flow pour contrôler votre vélo ou ajoutez des accessoires en option comme une batterie PowerMore de Bosch pour une autonomie accrue
| L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|