LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7
5 189 €
Freinage : Shimano M4100Debattement : 140 MMTaille : SBatterie : Bosch 750WhDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Freinage | Shimano M4100 |
Débattement | 140 MM |
Taille | S |
marque | Lapierre |
Batterie | Bosch 750Wh |
Quick Comparison
Settings | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6 remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5 189 € | 4 799 € | 2 299 € | 3 299 € | 2 899 € | 12 419 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| Le CRAFTY CARBON RR SL est notre VAE qui déchaîne les passions. Il se distingue par sa légèreté et surtout par son agilité et sa maniabilité. Sans hésitation, il s’agit d’une référence également en termes de performance à la fois en montée et en descente, avec les meilleures technologies avancées telles que ZERO SUSPENSION SYSTEM, FORWARD GEOMETRY, STEALTH AIR FULL CARBON et MIND, le système de télémétrie pour tous. Tout cela, ajouté au moteur Smart System de Bosch avec télécommande Mini Remote et System Controller, en fait le plus apprécié pour ceux qui recherchent un VAE pour le maximum de fun. Son débattement est de 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|