Description
Vélo tendance 24″ pour enfants avec fourche à suspension robuste et géométrie spécifique aux enfants pour un pédalage facile et ergonomique.
399 €
Freinage : Tektro V-brakeDebattement : Suntour XCT JR, 50 mm,Taille : 24type_de_velo | Vélo Enfant |
---|---|
Freinage | Tektro V-brake |
Débattement | Suntour XCT JR, 50 mm, |
Taille | 24 |
marque | BERGAMONT |
Settings | BERGAMONT / REVOX 24 remove | BERGAMONT / E-SWEEP SPORT remove | LAPIERRE / XELIUS SL 5.0 DI2 remove | BERGAMONT / REVOX 3 2024 remove | LAPIERRE / OVERVOLT HT 5.5 remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 399 € | 2 400 € | 3 959 € | 499 € | 2 799 € | 1 259 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélo tendance 24″ pour enfants avec fourche à suspension robuste et géométrie spécifique aux enfants pour un pédalage facile et ergonomique.
|
Marquez votre quartier avec une puissance invisible : Entraînement par moyeu Mahle X35+ léger et minimaliste avec un couple maximal de 40 Nm, une batterie de 250 Wh entièrement intégrée. Technologie de changement de vitesse Shimano Deore 1x8 pour une expérience urbaine dynamique ultime.
|
Le Xelius est un vélo de route en carbone léger, confortable et ultra-rapide. Grimpeur, descendeur, rapide sur le plat et confortable, il est à l'aise sur de nombreux terrains de jeu. Plus léger, plus nerveux et plus performant aérodynamiquement, le nouveau Xelius SL incarne l'évolution du vélo de compétition classique.
| VTT hardtail fiable pour tous les terrains. Cadre Revox avec une géométrie moderne, une grande gamme de tailles, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille.
| L'Overvolt HT est un VTT électrique facile à piloter qui est capable de vous enmmener partout. Avec son cadre léger en aluminium et sa motorisation électrique douce et progressive, l'Overvolt HT offre confort et maitrise de la trajectoire sur les sentiers. Facile à prendre en main et confortable grâce à sa suspension avant, ce vélo rendra vos sorties plus agréables pour un maximum de plaisir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|