BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM
699 €
Freinage : Tektro V-BrakeDebattement : Suntour NEX P, 63 mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Freinage | Tektro V-Brake |
Débattement | Suntour NEX P, 63 mm |
Taille | M |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | MONDRAKER / PRIME 29 remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | MONDRAKER / CHASER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 699 € | 3 419 € | 5 189 € | 12 419 € | 4 799 € | 4 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| Si vous voulez entrer dans le monde des VAE légers avec un moteur puissant, vous avez également le choix dans la gamme Mondraker. Avec le moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé, il offre une assistance au pédalage idéale pour tout usage. Vous pouvez gérer les modes et la plage de la batterie avec la télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100. Sans limites et avec toutes les possibilités, nous avons adapté notre FORWARD GEOMETRY pour que vous passiez autant d'heures que vous le souhaitez sur votre PRIME 29. Le confort et la légèreté sont ses caractéristiques les plus remarquables, ils vous permettront de vous amuser sur tout type de terrain. Avec sa fourche RockShox Recon Silver RL de 120 mm de débattement, ce confort ne sera pas incompatible avec tous les défis que vous vous posez, quels qu’ils soient.
| L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
| Le CRAFTY CARBON RR SL est notre VAE qui déchaîne les passions. Il se distingue par sa légèreté et surtout par son agilité et sa maniabilité. Sans hésitation, il s’agit d’une référence également en termes de performance à la fois en montée et en descente, avec les meilleures technologies avancées telles que ZERO SUSPENSION SYSTEM, FORWARD GEOMETRY, STEALTH AIR FULL CARBON et MIND, le système de télémétrie pour tous. Tout cela, ajouté au moteur Smart System de Bosch avec télécommande Mini Remote et System Controller, en fait le plus apprécié pour ceux qui recherchent un VAE pour le maximum de fun. Son débattement est de 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière.
| Le CHASER est le meilleur choix pour les riders qui veulent se lancer dans le monde des vélos électriques avec toutes les garanties. Le moteur Bosch Performance Line CX Smart System, avec la nouvelle télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100, permet de profiter d'un pédalage naturel avec toutes les possibilités grâce à ses 4 modes d'assistance. Ses performances sont infinies grâce à sa fourche RockShox 35 Silver TK et à l'amortisseur Deluxe Select R de la même marque, à sa transmission SRAM SX Eagle à 12 vitesses, à ses roues Formula avec pneus Maxxis Rekon de 2,9" d'épaisseur, à ses freins SRAM DB8, et à ses composants ONOFF.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|