BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6
3 299 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance LineFreinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour NVX30 DS, 75 mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
Moteur | Bosch Performance Line |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
Taille | M |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6 remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | BERGAMONT / REVOX 2 remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | LAPIERRE / XELIUS SL 5.0 DI2 remove | BERGAMONT / BERGAMONSTER 20" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3 299 € | 5 189 € | 399 € | 1 199 € | 3 959 € | 399 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
| Composants Shimano Deore fiables. Cadre Revox avec une géométrie moderne, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille. Un hardtail VTT haut de gamme pour un large éventail d'utilisations.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
|
Le Xelius est un vélo de route en carbone léger, confortable et ultra-rapide. Grimpeur, descendeur, rapide sur le plat et confortable, il est à l'aise sur de nombreux terrains de jeu. Plus léger, plus nerveux et plus performant aérodynamiquement, le nouveau Xelius SL incarne l'évolution du vélo de compétition classique.
| Des tonnes de plaisir garanties avec ce vélo pour enfants 20″ léger avec fourche suspendue et géométrie spécifique aux enfants pour un pédalage facile et ergonomique.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|