BERGAMONT / E-HORIZON 4 RT
1 999 €
Batterie : Bosch RackType 400WhMoteur : Bosch Active Line PlusFreinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour NEX E25 DS, 63 mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Batterie | Bosch RackType 400Wh |
Moteur | Bosch Active Line Plus |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
Taille | S |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-HORIZON 4 RT remove | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | BERGAMONT / E-SWEEP SPORT remove | MONDRAKER / CHASER R 2024 remove | MONDRAKER / CHASER remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 999 € | 699 € | 2 400 € | 5 999 € | 4 999 € | 12 419 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
|
Marquez votre quartier avec une puissance invisible : Entraînement par moyeu Mahle X35+ léger et minimaliste avec un couple maximal de 40 Nm, une batterie de 250 Wh entièrement intégrée. Technologie de changement de vitesse Shimano Deore 1x8 pour une expérience urbaine dynamique ultime.
| C'est l'option économique si l’on souhaite bénéficier des meilleures technologies de Mondraker sur un VTTAE sportif et efficace. Son cadre a été optimisée pour éliminer les limites. Sentiers à n’en plus finir, montées et descentes, passages techniques et franchissements extrêmes... Le CHASER R ne vous pose pas de limites, c'est vous qui les poserez. Le système de suspension ZERO, FORWARD GEOMETRY et STEALTH ALLOY EVO, en font une référence technologique grâce à son fonctionnement parfait. Si nous ajoutons à cela l'optimisation de la cinématique de la suspension arrière, il n’y a rien à redire. Pour cette saison 2024, en plus de la télécommande Mini Remote et du System Controller de Bosch, nous étrennons l'élégant écran Intuvia 100. Le CHASER R est un Mondraker pur-sang à un prix très serré.
| Le CHASER est le meilleur choix pour les riders qui veulent se lancer dans le monde des vélos électriques avec toutes les garanties. Le moteur Bosch Performance Line CX Smart System, avec la nouvelle télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100, permet de profiter d'un pédalage naturel avec toutes les possibilités grâce à ses 4 modes d'assistance. Ses performances sont infinies grâce à sa fourche RockShox 35 Silver TK et à l'amortisseur Deluxe Select R de la même marque, à sa transmission SRAM SX Eagle à 12 vitesses, à ses roues Formula avec pneus Maxxis Rekon de 2,9" d'épaisseur, à ses freins SRAM DB8, et à ses composants ONOFF.
| Le CRAFTY CARBON RR SL est notre VAE qui déchaîne les passions. Il se distingue par sa légèreté et surtout par son agilité et sa maniabilité. Sans hésitation, il s’agit d’une référence également en termes de performance à la fois en montée et en descente, avec les meilleures technologies avancées telles que ZERO SUSPENSION SYSTEM, FORWARD GEOMETRY, STEALTH AIR FULL CARBON et MIND, le système de télémétrie pour tous. Tout cela, ajouté au moteur Smart System de Bosch avec télécommande Mini Remote et System Controller, en fait le plus apprécié pour ceux qui recherchent un VAE pour le maximum de fun. Son débattement est de 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|