BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6
3 299 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance LineFreinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour NVX30 DS, 75 mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
Moteur | Bosch Performance Line |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
Taille | M |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6 remove | MONDRAKER / PRIME 29 remove | MONDRAKER / FOXY remove | BERGAMONT / E-SWEEP SPORT remove | SPECIALIZED / RIPROCK 12 remove | MONDRAKER / CRAFTY R 2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3 299 € | 3 419 € | 3 149 € | 2 400 € | 230 € | 6 799 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Si vous voulez entrer dans le monde des VAE légers avec un moteur puissant, vous avez également le choix dans la gamme Mondraker. Avec le moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé, il offre une assistance au pédalage idéale pour tout usage. Vous pouvez gérer les modes et la plage de la batterie avec la télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100. Sans limites et avec toutes les possibilités, nous avons adapté notre FORWARD GEOMETRY pour que vous passiez autant d'heures que vous le souhaitez sur votre PRIME 29. Le confort et la légèreté sont ses caractéristiques les plus remarquables, ils vous permettront de vous amuser sur tout type de terrain. Avec sa fourche RockShox Recon Silver RL de 120 mm de débattement, ce confort ne sera pas incompatible avec tous les défis que vous vous posez, quels qu’ils soient.
|
Marquez votre quartier avec une puissance invisible : Entraînement par moyeu Mahle X35+ léger et minimaliste avec un couple maximal de 40 Nm, une batterie de 250 Wh entièrement intégrée. Technologie de changement de vitesse Shimano Deore 1x8 pour une expérience urbaine dynamique ultime.
|
Le cadre en aluminium A1 Premium est léger et conçu pour résister aux mauvais traitements infligés par votre enfant, tandis que le grand dégagement à l'entrejambe permettra à celui-ci de se sentir bien sur un vélo qui grandira avec lui.
Le frein à rétropédalage en acier est fiable et facile à utiliser pour des arrêts sûrs et des dérapages amusants.
Les pneus Rhythm Lite 16 x 2,3" offrent un maximum de grip, confort, stabilité et fun sur tous les terrains.
| Le CRAFTY R bénéficie de la cinématique du système de suspension ZERO qui permet de mieux profiter d'un VAE super absorbant et à la fois le plus efficace possible. C'est l'une de nos priorités sur nos vélos. De plus, son agilité apporte ce point supplémentaire si nécessaire sur un VTTAE, qui permet un plaisir maximal avec un excellent rapport qualité-prix. Il est également équipé du moteur Bosch Performance CX Line Smart Control avec la nouvelle commande. Le CRAFTY R est le VAE d'enduro total le plus compétitif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|