WINORA / CX CONFORT
900 €
Debattement : Suntour NVX30 DS, 75 mmTaille : SBatterie : TranzX 400WhMoteur : TranzX M07Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Taille | S |
Batterie | TranzX 400Wh |
Moteur | TranzX M07 |
Quick Comparison
Settings | WINORA / CX CONFORT remove | KREIDLER / VITALITY ECO 8 remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||
Price | 900 € | 1 200 € | |||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | |||||||||||||||||||
Additional information |
|
|