BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM
699 €
Freinage : Tektro V-BrakeDebattement : Suntour NEX P, 63 mmTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Freinage | Tektro V-Brake |
Débattement | Suntour NEX P, 63 mm |
Taille | M |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | LAPIERRE / OVERVOLT HT 4.5 MID remove | LAPIERRE / OVERVOLT HT 5.5 MID remove | MONDRAKER / CHASER remove | MONDRAKER / PRIME 29 remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON RR SL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 699 € | 2 799 € | 2 999 € | 4 999 € | 3 419 € | 12 419 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| Montagne, chemins de vigne ou randonnées, le vélo électrique Overvolt HT 4.5 est un VTT qui passe partout. Issu du savoir-faire Lapierre, ce vélo polyvalent garde des lignes confortables grâce à un cadre en aluminium Mid léger et dynamique en toutes circonstances. L’Overvolt est facile à prendre en mains - notamment dans les chemins cahoteux - et procure une grande stabilité dans le pilotage même à plus de 25km/h. Dans les montées, la sérénité est également au rendez-vous : l’assistance électrique Bosch Active Line Plus assure une réactivité appréciée par tous. Réactif et plaisant, ce eBike est un incontournable de la catégorie sport/randonnée ! Le MTB Hardtail équipé pour l’aventure La version 4.5 Mid de l’Overvolt propose des composants en phase avec les ambitions des pilotes. La fourche suspendue SR Suntour XCM assure un amorti optimal pour les parcours cassants avec ses 100mm de course. Ce semi-rigide adopte aussi la robustesse des roues Schürmann spécialement étudiées pour le VTTAE dont la capacité de franchissement des obstacles dépasse toutes les attentes. Côté transmission, la confiance dans le groupe Shimano Cues est totale : 200, 1000 ou 10000 kilomètres, rien n’arrêtera sa fiabilité. A vos jambes ! | Montagne, chemins de vigne ou randonnées, le vélo électrique Overvolt HT 5.5 est un VTT qui passe partout. Issu du savoir-faire Lapierre, ce vélo polyvalent garde des lignes confortables grâce à un cadre en aluminium léger et dynamique en toutes circonstances. L’Overvolt est facile à prendre en mains - notamment dans les chemins cahoteux - et procure une grande stabilité dans le pilotage même à plus de 25km/h. Dans les montées, la sérénité est également au rendez-vous : l’assistance électrique Bosch Performance Line assure une réactivité appréciée par tous les pilotes. Réactif et plaisant, ce eBike est un incontournable de la catégorie sport/randonnée ! Le MTB Hardtail équipé pour l’aventure La version 5.5 High de l’Overvolt propose des composants en phase avec les ambitions des pilotes. La fourche suspendue SR Suntour XCM assure un amorti optimal pour les parcours cassants avec ses 120mm de course. Ce semi-rigide adopte aussi la robustesse des roues Schürmann spécialement étudiées pour le VTTAE dont la capacité de franchissement des obstacles dépasse toutes les attentes. Côté transmission, la confiance dans le groupe Shimano Cues est totale : 200, 1000 ou 10000 kilomètres, rien n’arrêtera sa fiabilité. A vos jambes ! | Le CHASER est le meilleur choix pour les riders qui veulent se lancer dans le monde des vélos électriques avec toutes les garanties. Le moteur Bosch Performance Line CX Smart System, avec la nouvelle télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100, permet de profiter d'un pédalage naturel avec toutes les possibilités grâce à ses 4 modes d'assistance. Ses performances sont infinies grâce à sa fourche RockShox 35 Silver TK et à l'amortisseur Deluxe Select R de la même marque, à sa transmission SRAM SX Eagle à 12 vitesses, à ses roues Formula avec pneus Maxxis Rekon de 2,9" d'épaisseur, à ses freins SRAM DB8, et à ses composants ONOFF.
| Si vous voulez entrer dans le monde des VAE légers avec un moteur puissant, vous avez également le choix dans la gamme Mondraker. Avec le moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé, il offre une assistance au pédalage idéale pour tout usage. Vous pouvez gérer les modes et la plage de la batterie avec la télécommande sans fil Mini Remote, le System Controller et l'écran Intuvia 100. Sans limites et avec toutes les possibilités, nous avons adapté notre FORWARD GEOMETRY pour que vous passiez autant d'heures que vous le souhaitez sur votre PRIME 29. Le confort et la légèreté sont ses caractéristiques les plus remarquables, ils vous permettront de vous amuser sur tout type de terrain. Avec sa fourche RockShox Recon Silver RL de 120 mm de débattement, ce confort ne sera pas incompatible avec tous les défis que vous vous posez, quels qu’ils soient.
| Le CRAFTY CARBON RR SL est notre VAE qui déchaîne les passions. Il se distingue par sa légèreté et surtout par son agilité et sa maniabilité. Sans hésitation, il s’agit d’une référence également en termes de performance à la fois en montée et en descente, avec les meilleures technologies avancées telles que ZERO SUSPENSION SYSTEM, FORWARD GEOMETRY, STEALTH AIR FULL CARBON et MIND, le système de télémétrie pour tous. Tout cela, ajouté au moteur Smart System de Bosch avec télécommande Mini Remote et System Controller, en fait le plus apprécié pour ceux qui recherchent un VAE pour le maximum de fun. Son débattement est de 160 mm à l'avant et 150 mm à l'arrière.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|