Description
Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants .
Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo.
369 €
Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants .
Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo.
Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants .
Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo.
marque | ORBEA |
---|---|
type_de_velo | Enfant |
Settings | ORBEA / MX 16 remove | HAIBIKE / LYKE CF 11 remove | SPECIALIZED / VADO 3.0 IGH remove | SPECIALIZED/ DIVERGE E5 ELITE remove | WINORA / TRIA X9 remove | ORBEA / RISE M20 "CUSTOM" Esprit Cycles 2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 369 € | 6 599 € | 3 300 € | 1 900 € | 2 699 € | 7 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants . Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo. | Jamais il n'a été aussi facile de faire du vélo électrique. Avec le Lyke 11 et notre nouvelle gamme de VTT électrique Light, le plaisir de rouler acquiert une dimension inédite. Cet eFully ultraléger et agile sera pour les sportifs le compagnon idéal pour les montées et les descentes rapides. Le cadre en carbone au tube diagonal fermé et le nouveau moteur compact Fazua Ride60 placé dans le tube de selle économisent les kilos superflus. Le dérailleur et le système de freinage de qualité XT signés Shimano, les suspensions au débattement de 140 mm Fox Float, les robustes roues Mavic E-Crossmax de 29'' et l'efficience de la nouvelle cinématique vous assurent de performances optimales en montée comme en descente. | Le Turbo Vado est un véhicule de déplacement idéal, des trajets quotidiens aux sorties ponctuelles en passant par des excursions plus longues que prévu, un véritable VAE pour tous les jours. Procurant une expérience d’agrément de roulage idéale, le Vado est conçu pour affronter avec confiance l’environnement varié que vous rencontrerez au quotidien. Le moyeu Enviolo CITY à changement de vitesse en continu est créé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur et se compose de moyeux à vitesses intégrées spécialement conçus et d’une manette dédiée. La technologie de changement en continu est aussi simple que de régler le volume d'une radio. Cela simplifie la vie des utilisateurs. Turbo System Lock - le TCU MasterMind vous assure une tranquillité d'esprit grâce au système de verrouillage Turbo System Lock, une fonction spécialement conçue pour stopper au mieux toute tentative de vol. Utilisez l'application Mission Control pour désactiver le moteur de votre vélo et activer l'alarme du capteur de mouvement. C’est un excellent moyen de transport qui vous invitera à rouler plus souvent. | Que votre objectif soit de vous évader sur des routes ou chemins, loin des voitures et des foules, ou simplement d'acquérir le vélo le plus polyvalent sur route ou sur terre, aucun vélo n'est meilleur que le nouveau Diverge. C'est tout simplement le vélo en alliage le plus rapide, le plus performant - et peut-être le plus amusant - que nous ayons jamais fabriqué, offrant une conduite rapide et vive, mais stable et inspirant confiance lorsque le terrain devient accidenté. Avec une toute nouvelle géométrie gravel et un dégagement des pneus leader dans la catégorie, le nouveau Diverge représente tout ce que nous avons appris au cours de plus de 40 ans de conduite. Le nouveau Diverge écrit un tout nouveau chapitre dans la catégorie des vélos de gravel, afin que vous puissiez imaginer de toutes nouvelles balades. C'est le véhicule d'escapade ultime. | Prêt pour une liberté inédite ? En effet, c'est précisément cela que vous offre le Winora Tria X9. Ce vélo électrique urbain est aussi confortable pour faire vos achats en ville que sportif lors de vos randonnées. C'est la solution parfaite si vous êtes à la recherche d'un premier vélo électrique polyvalent. Le moteur Bosch Performance Line Smart System délivre un couple de 75 Nm, tandis que sa batterie de 500 Wh offre une autonomie parfaite même lors des longues randonnées. | Une machine conçue pour te permettre de vivre encore plus d'aventures sur les sentiers et te faire vivre le moment présent. Le Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. Il s'agit tout simplement de l'e-bike offrant la sensation la plus naturelle du marché, qui rapproche les cyclistes du terrain et bouleverse leurs attentes en matière de comportement d'un VTT électrique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|