Description
Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants .
Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo.
369 €
Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants .
Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo.
Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants .
Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo.
marque | ORBEA |
---|---|
type_de_velo | Enfant |
Settings | ORBEA / MX 16 remove | ORBEA / RISE M20 "CUSTOM" Esprit Cycles 2024 remove | HAIBIKE / ALLMTN 3 remove | HAIBIKE / ALLMTN 4 remove | AMFLOW/PL CARBON PRO remove | WINORA / TRIA X9 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 369 € | 7 500 € | 4 999 € | 5 999 € | 9 999 € | 2 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Orbea MX 16 est un vtt Orbea avec un cadre léger, une géométrie adaptée et des composants ergonomiques spécialement conçus pour les enfants . Issu de la gamme Orbea 2024, il sera parfait pour initier vos enfants au vélo. | Une machine conçue pour te permettre de vivre encore plus d'aventures sur les sentiers et te faire vivre le moment présent. Le Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. Il s'agit tout simplement de l'e-bike offrant la sensation la plus naturelle du marché, qui rapproche les cyclistes du terrain et bouleverse leurs attentes en matière de comportement d'un VTT électrique. | Pour sortir des sentiers battus, notre ALLMTN 3 est un VTT absolument polyvalent capable d'affronter n'importe quel terrain. Ce VTT électrique se signale par le débattement de 160 mm de ses suspensions avant et arrière, ses freins à disque à quatre pistons Shimano et le puissant moteur Yamaha PW-X3. Vous voilà prêt à vivre pleinement l'aventure du tout terrain. Les roues de 29″/27,5″ équipées de pneus extra-larges offrent une traction parfaite pour maîtriser les pentes les plus rudes et les descentes sans aucun problème, même sur les terrains les plus difficiles. Pratique, le système de rail modulaire vous permet de fixer des accessoires tels que des sacoches ou un porte-bidon pour plus de flexibilité dans vos aventures, même hors des sentiers battus. | Vous êtes à la recherche d’un VTT électrique performant sur les pistes exigeantes, alors l'ALLMTN 4 est celui qu’il vous faut ! Le très performant moteur Yamaha PW-X3 vous offre la puissance requise en montagne. Le format "Mulet" de 29"/ 27,5", vous permet de franchir avec aisance tous les obstacles tout en gardant un contrôle parfait de votre VTT électrique. Vous n'aurez par ailleurs plus à vous préoccuper de son rayon d'action lors de vos longues randonnées, grâce à sa batterie de 720 Wh. | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime. Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE. Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance. | Prêt pour une liberté inédite ? En effet, c'est précisément cela que vous offre le Winora Tria X9. Ce vélo électrique urbain est aussi confortable pour faire vos achats en ville que sportif lors de vos randonnées. C'est la solution parfaite si vous êtes à la recherche d'un premier vélo électrique polyvalent. Le moteur Bosch Performance Line Smart System délivre un couple de 75 Nm, tandis que sa batterie de 500 Wh offre une autonomie parfaite même lors des longues randonnées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|