Description
Léger, fluide, performant, ludique et avec un meilleur rendement, c’est un excellent choix pour les cyclistes à la recherche d’un semi-rigide équilibré. Il vous permettra d’aller sur tous les chemins de vos choix.
1 199 €
Freinage : Shimano MT201 Hydraulic DiscDebattement : 100mm AVTailles : MLéger, fluide, performant, ludique et avec un meilleur rendement, c’est un excellent choix pour les cyclistes à la recherche d’un semi-rigide équilibré. Il vous permettra d’aller sur tous les chemins de vos choix.
Léger, fluide, performant, ludique et avec un meilleur rendement, c’est un excellent choix pour les cyclistes à la recherche d’un semi-rigide équilibré. Il vous permettra d’aller sur tous les chemins de vos choix.
marque | ORBEA |
---|---|
type_de_velo | VTT |
Freinage | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
Débattement | 100mm AV |
Tailles | M |
Settings | ORBEA / ALMA H30 remove | ORBEA / KERAM 10 29 remove | VELODEVILLE / AEB 400 remove | ORBEA / KERAM 30 29 remove | ORBEA / ONNA 20 remove | HAIBIKE / SEET 10 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 199 € | 3 099 € | 2 999 € | 2 499 € | 999 € | 899 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Léger, fluide, performant, ludique et avec un meilleur rendement, c'est un excellent choix pour les cyclistes à la recherche d'un semi-rigide équilibré. Il vous permettra d'aller sur tous les chemins de vos choix. | Parmi les caractéristiques du KERAM, on trouve une géométrie conçue pour davantage de confort que les vélos de style sportif. La position plus relevé favorise la visibilité et offre un meilleur contrôle, contribuant à une sensation de sécurité sur le vélo. Les cyclistes de tout âge ou niveau d'expérience découvriront rapidement que le KERAM est un vélo amusant et facile à piloter. L'intégration avancée du moteur et de l'électronique du vélo apporte plus de liberté et d'autonomie pour le pilote. | L’AEB 400 électrique de la marque Vélo de ville est équipé d’un moteur Bosch avec une puissance Bosch Active Line PLUS dotée d’une meilleure puissance. Ici vous trouverez plus de puissance que sur l'AEB 200 et 290. ALLROUND Grâce à son guidon allround alliant sportivité et la décontraction, est destiné à un usage du quotidien confortable, l’AEB 400 vous accompagnera partout que ça soit pour une balade entre amis, aller au travail ou faire du tourisme. Pas d'exubérance ici juste de la simplicité et du confort. La gamme allround permet au vélo de se démarquer avec une empreinte Trekking, vous donnant une position de conduite intermédiaire grâce à une potence à angle réglable pour un usage quotidien en ville. Disponible aussi en 26". | Parmi les caractéristiques du KERAM, on trouve une géométrie conçue pour davantage de confort que les vélos de style sportif. La position plus relevé favorise la visibilité et offre un meilleur contrôle, contribuant à une sensation de sécurité sur le vélo. Les cyclistes de tout âge ou niveau d'expérience découvriront rapidement que le KERAM est un vélo amusant et facile à piloter. L'intégration avancée du moteur et de l'électronique du vélo apporte plus de liberté et d'autonomie pour le pilote. | L'Onna 20 offre une géométrie équilibrée et un comportement fluide sur les sentiers afin de que tous les cyclistes puissent y trouver leur bonheur. Ajoutez-y des tailles de roues adaptées aux tailles de cadre pour un ajustement parfait, et voilà l'Onna prêt à dompter les sentiers. Avec une douille de direction conique permettant un large choix de fourches suspendues de 100 mm et des freins à disque hydrauliques sur l'ensemble de la gamme, l'Onna a tout ce qu'il faut pour maîtriser le terrain. Et avec un large dégagement permettant de monter des pneus VTT larges, ce véo vous garantit confort et traction pour toutes vos aventures. Le cadre en aluminium haute performance et les tubes profilés de l'Onna nous permettent de maîtriser parfaitement son comportement. Assez rigide pour être rapide et réactif, assez souple pour rester confortable et maniable. | Le VTT Seet 10 Haibike affiche un look à la fois élégant et athlétique. Il est équipé d'accessoires fiables: dérailleur 12 vitesses Shimano Deore, puissants freins à disque, fourche à suspension au débattement de 100 mm signée SR Suntour qui vous permettrons de venir facilement à bout des pentes même les plus raides tout en vous offrant un contrôle parfait. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|