Description
Le Haibike SDURO HardSeven 4.0 a été conçu spécifiquement pour les sportifs à la recherche du plaisir et de la simplicité d’utilisation.
Idéal pour de petites balades « Loisirs ».
800 €
Batterie : YAMAHA PowerPack 400WhMoteur : YAMAHA PW 25 km/hFreinage : TEKTRO HD-M285Debattement : FOURCHE : SR SUNTOUR XCM RL-DS 100mmTailles : MAnnee : 2017Le Haibike SDURO HardSeven 4.0 a été conçu spécifiquement pour les sportifs à la recherche du plaisir et de la simplicité d’utilisation.
Idéal pour de petites balades « Loisirs ».
| marque | HAIBIKE |
|---|---|
| type_de_velo | VTT AE |
| Batterie | YAMAHA PowerPack 400Wh |
| Moteur | YAMAHA PW 25 km/h |
| Freinage | TEKTRO HD-M285 |
| Débattement | FOURCHE : SR SUNTOUR XCM RL-DS 100mm |
| Tailles | M |
| Année | 2017 |
| Settings | HAIBIKE / SDURO 4.0 remove | ORBEA / RISE M20 remove | HAIBIKE / SDuro AllMtn 5.0 remove | SPECIALIZED / LEVO EXPERT remove | HAIBIKE / ALLMTN CF8 remove | ORBEA / EMX 24 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 800 € | 2 850 € | 950 € | 4 100 € | 4 150 € | 1 150 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Haibike SDURO HardSeven 4.0 a été conçu spécifiquement pour les sportifs à la recherche du plaisir et de la simplicité d'utilisation. Idéal pour de petites balades "Loisirs". | Le Orbea Rise M20 est un VTT léger et performant. Il est équipé du moteur Shimano EP8 RS qui possède un couple de 60 Nm qui s’adapte à votre cadence de pédalage et d'une batterie de 360Wh. L'Orbea Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. EXCELLENT ETAT / Faible Kilométrage | L'HAIBIKE Sduro AllMtn 5.0 de la gamme 2017 est un VTTAE performant et confortable. Équipé du Moteur PW et d'une Batterie 400 Wh, le Vélo vous assure une Assistance intuitive, fiable tout en fluidité pour un pilotage dynamique et réactif. | Depuis ses débuts, le Turbo Levo s'est imposé comme le niveau de référence à atteindre dans le monde des VTT à assistance électrique et ce vélo vient une nouvelle fois de rehausser le niveau L'ensemble moteur / unité de contrôle du Turbo Levo offre une intégration complète et parfaite du moteur de 565 watts, de la batterie de 700 Wh ainsi que de l'unité de contrôle TCU. La conception «Mullet» dédiée avec une roue de 27,5 pouces à l'arrière et de 29 pouces à l'avant offre un pilotage agile. Plus vite. Plus loin. Plus librement. Plus de Trails parcourus, plus de fun, plus d'expériences inoubliables… à vous de jouer. | Le ALLMTN CF 8 est capable de surmonter tous les défis des terrains les plus difficiles : montées abruptes et descentes techniques, singletracks fluides et sentiers accidentés, longues randonnées et courtes aventures. Le moteur Bosch Performance CX Smart System vous propulse avec puissance, même dans les passages les plus escarpés. Grâce à sa batterie de 750 Wh, vous bénéficiez d'une autonomie inégalée. Le cadre léger en fibre de carbone avec triangle arrière en aluminium fait de ce Vélo le compagnon idéal pour tous ceux qui recherchent des performances électriques exceptionnelles en montée comme en descente, et une liberté de mouvement totale. EXCELLENT ETAT : A SAISIR | Le vélo électrique Orbea est un vélo enfant idéal pour initier les plus jeunes au vélo électrique. Il permettra de faire de longues sorties sur route comme sur chemin. Orbea a opté pour un cadre tout en aluminium avec une motorisation Ebikemotion située dans le moyeu arrière, mais dont la mise au point et la cartographie ont été adaptés pour les enfants, pour offrir une assistance au pédalage en douceur et équilibrée. On retrouve le pilotage du système via le bouton iWoc TRIO. Avec les concepts d'intégration et d'efficacité, les enfants bénéficieront d'une assistance suffisante de l'eMX24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|