Description
Avec l’HAIBIKE HardNine 5, les compromis passent aux oubliettes : ce VTT électrique est à la fois polyvalent et agile.
Randonnée ou chemin, montée ou descente, en selle pour l’aventure.
1 450 €
Batterie : Bosch PowerTube 500 WhMoteur : Bosch Performance Line 65 Nm 25 km/hFreinage : Tektro M275 Hydraulic Disc brakeDebattement : FOURCHE : SUNTOUR XCM32 DS 120 mmTailles : MAvec l’HAIBIKE HardNine 5, les compromis passent aux oubliettes : ce VTT électrique est à la fois polyvalent et agile.
Randonnée ou chemin, montée ou descente, en selle pour l’aventure.
Avec l’HAIBIKE HardNine 5, les compromis passent aux oubliettes : ce VTT électrique est à la fois polyvalent et agile.
Randonnée ou chemin, montée ou descente, en selle pour l’aventure.
marque | HAIBIKE |
---|---|
type_de_velo | VTT AE |
Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line 65 Nm 25 km/h |
Freinage | Tektro M275 Hydraulic Disc brake |
Débattement | FOURCHE : SUNTOUR XCM32 DS 120 mm |
Tailles | M |
Settings | HAIBIKE / HARDNINE 5 remove | SPECIALIZED SIRRUS 2.0 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL6 SPORT remove | ORBEA / ORCA M30 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL6 SPORT remove | HAIBIKE / SDURO HARDSEVEN 3.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 450 € | 550 € | 2 300 € | 2 000 € | 2 300 € | 1 350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Avec l'HAIBIKE HardNine 5, les compromis passent aux oubliettes : ce VTT électrique est à la fois polyvalent et agile. Randonnée ou chemin, montée ou descente, en selle pour l’aventure. | Vous avez des déplacements à effectuer, des gens à voir et des objectifs physiques à atteindre. Heureusement qu’il y a le Sirrus pour vous aider à tout faire dans cette vie très active. Il est doté d'un cadre en aluminium et il est conçu pour résister à des années d'utilisation quotidienne sur la route ou en ville. Les puissants freins à disque hydrauliques assurent des freinages efficaces en toutes circonstances et les points de contact Body Geometry ergonomiques garantissent un confort durable. Au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de vos objectifs, vous vous sentirez de plus en plus connecté à votre Sirrus. Arrivé à un certain stade, vous saurez que vous avez trouvé le partenaire idéal. | Le Tarmac SL6 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 11 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | Le Tarmac SL6 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 11 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | Avec l'HAIBIKE Sduro HardSeven 3.0, on trouve une géométrie conçue pour davantage de confort que les vélos de style sportif. La position plus relevé favorise la visibilité et offre un meilleur contrôle, contribuant à une sensation de sécurité sur le vélo. Les cyclistes de tout âge ou niveau d’expérience découvriront rapidement que le vélo amusant et facile à piloter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|